院校 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科類
--- | --- | --- | --- | --- | ---
安徽財經大學 | 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 525/13517 | 495 | 文科
安徽財經大學 | 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 536/52024 | 482 | 理科
安徽財經大學 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 482/101642 | 482 | 理科
安徽大學 | 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 569/3975 | 495 | 文科
安徽大學 | 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 567/4271 | 495 | 文科
安徽大學 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 564/4767 | 495 | 文科
安徽大學 | 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/17975 | 594 | 理科
安徽大學 | 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 594/18037 | 594 | 理科
安徽大學 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 580/24602 | 482 | 理科
安徽大學 | 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 564/33214 | 482 | 理科
接下來,我們將根據分數線高低和位次高低來確定哪所學校更好。由于安徽財經大學的分數線為9339(文科)和10106(理科),比其他院校的分數線都要高,因此可以判斷安徽財經大學MBA在安徽省內是一所以高水平為主的院校。
綜合以上信息,安徽財經大學MBA在安徽省內是一所以高水平為主的院校,對于想攻讀MBA的人來說,可以考慮報考安徽財經大學MBA。不過,最終決定還需根據個人興趣、職業規劃等因素進行權衡。