安徽大學財經學院位置 安徽大學財經學院厲害嗎

安徽大學財經學院在2023年的招生信息如下:

| 院校 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科類 |
| ---------- | ---- | -------- | -------- | ----------- | ---- | ------ |
| 安徽財經大學 | 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 540/9339 | -文科 | 安徽財經大學 |
| 安徽財經大學 | 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 537/10106 | -文科 | 安徽財經大學 |
| 安徽財經大學 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 525/13517 | -文科 | 安徽財經大學 |
| 安徽財經大學 | 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 541/48502 | -理科 | 安徽財經大學 |
| 安徽財經大學 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 482/101642 | -理科 | 安徽財經大學 |
| 安徽大學 | 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 569/3975 | -文科 | 安徽大學 |
| 安徽大學 | 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 567/4271 | -文科 | 安徽大學 |
| 安徽大學 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 564/4767 | -文科 | 安徽大學 |
| 安徽大學 | 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/17975 | -理科 | 安徽大學 |
| 安徽大學 | 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 594/18037 | -理科 | 安徽大學 |
| 安徽大學 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 580/24602 | -理科 | 安徽大學 |
| 安徽大學 | 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 564/33214 | -理科 | 安徽大學 |

根據分數線高低判斷學校好壞,分數線越高,學校越好。因此,我們可以將上述數據按照理科分數線從高到低排序,得到以下結果:

| 院校 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科類 |
| ---------- | ---- | -------- | -------- | ----------- | ---- | ------ |
| 安徽大學 | 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 580/24602 | -理科 | 安徽大學 |
| 安徽大學 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 564/4767 | -理科 | 安徽大學 |
| 安徽大學 | 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/17975 | -理科 | 安徽大學 |
| 安徽大學 | 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 564/33214 | -理科 | 安徽大學 |

因此,安徽大學財經學院在2023年的招生中,分數線較高,排名為第四位,是一所較好