安徽財經大學:
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|-----|---------|---------|------------|-------|
| 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 540/9339 | - |
| 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 537/10106 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 525/13517 | 495 |
| 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 541/48502 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 482/101642 | 482 |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 521/64151 | 482 |
安工大:
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|-----|---------|---------|------------|-------|
| 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 569/3975 | - |
| 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 567/4271 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 564/4767 | 495 |
| 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/17975 | - |
| 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 594/18037 | - |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 564/33214 | 482 |
根據以上數據,我們可以看到安徽財經大學和安工大的分數線情況。從分數線來看,安徽財經大學和安工大的分數線相差不大,都在普通類批次中。
接下來,我們按照位次高低來排名這些院校。首先,我們來看安徽財經大學。
安徽財經大學:
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|-----|---------|---------|------------|-------|
| 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 540/9339 | - |
| 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 537/10106 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 525/13517 | 495 |
| 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 541/48502 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 482/101642 | 482 |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 521/64151 | 482 |
安工大:
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|-----|---------|---------|------------|-------|
| 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 569/3975 | - |
| 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 567/4271 | - |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 564/4767 | 495 |
| 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/17975 | - |
| 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 594/18037 | - |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 564/3