| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科類 |
| ---- | -------- | -------- | ---------- | ---- | ---- |
| 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 540/9339 | - | 文科 |
| 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 537/10106 | - | 文科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 525/13517 | 495 | 文科 |
| 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 541/48502 | - | 理科 |
| 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 536/52024 | - | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 482/101642 | 482 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 521/64151 | 482 | 理科 |
| 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 569/3975 | - | 文科 |
| 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 567/4271 | - | 文科 |
| 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 594/18037 | - | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 580/24602 | 482 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 564/33214 | 482 | 理科 |
根據2023年安徽省本科一批普通類的招生計劃,安徽財經大學MBA項目管理專業(中外合作辦學)的錄取分數線為482分,排名在理科專業中。因此,安徽財經大學MBA項目管理專業(中外合作辦學)在全國范圍內具有較高的排名,且分數線較高,是一所優秀的商學院。