| 院校 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 科類 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| ---------- | ---- | -------- | -------- | ---- | ----------- | ------ |
| 鄭州師范學院 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 557/18861 | 547 |
| 洛陽師范學院 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 539/29286 | 465 |
| 洛陽師范學院 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 535/92225 | 514 |
| 洛陽師范學院 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 484/178469 | 409 |
| 洛陽師范學院 | 2023 | 本科二批 | 軟件類 | 理科 | 482/182126 | 409 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 555/19907 | 547 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2023 | 本科二批 | 辦學就讀地點在許昌 | 文科 | 534/32697 | 465 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 文科 | 530/35614 | 547 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 515/123771 | 514 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2023 | 本科二批 | 辦學就讀地點在許昌 | 理科 | 495/158506 | 409 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2023 | 本科一批 | 辦學就讀地點在許昌 | 理科 | 494/160353 | 514 |
接下來,我們將這些院校按照分數(shù)線高低和位次高低進行排名。
| 院校 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 科類 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 位次 |
| ---------- | ---- | -------- | -------- | ---- | ----------- | ------ | --- |
| 洛陽師范學院 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 557/18861 | 547 | 1 |
| 鄭州師范學院 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 555/19907 | 547 | 2 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 555/19907 | 547 | 2 |
| 洛陽師范學院 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 539/29286 | 465 | 1 |
| 鄭州師范學院 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 534/32697 | 465 | 2 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 530/35614 | 465 | 1 |
| 洛陽師范學院 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 484/178469 | 409 | 1 |
| 鄭州師范學院 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 482/182126 | 409 | 2 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 465/171134 | 409 | 1 |
根據(jù)位次高低,我們可以得出以下結論: