| 院校 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽財經大學 | 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 525/13517 | 495 | 文科 |
| | 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 537/10106 | 495 | 文科 |
| | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 482/101642 | 482 | 理科 |
| | 2023 | 本科一批 中外合作辦學 | 普通類 | 521/64151 | 482 | 理科 |
| 安徽大學 | 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 569/3975 | 495 | 文科 |
| | 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 567/4271 | 495 | 文科 |
| | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 564/4767 | 495 | 文科 |
| | 2023 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/17975 | 482 | 理科 |
| | 2023 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 594/18037 | 482 | 理科 |
| | 2023 | 本科一批 中外合作辦學 | 普通類 | 564/33214 | 482 | 理科 |
根據上表可以看出,安徽財經大學的本科一批普通類分數線為482分,高于安徽大學的本科一批普通類分數線564分。因此,從分數線角度來看,安徽財經大學比安徽大學更好。
此外,安徽財經大學的本科一批中外合作辦學專業的分數線為482分,也低于安徽大學的本科一批中外合作辦學專業分數線564分。因此,從分數線角度來看,安徽財經大學的中外合作辦學專業比安徽大學更好。
17去招生(www.2233f.com)認為,安徽財經大學在分數線方面表現更好,因此可以認為安徽財經大學比安徽大學更好。